
SCO| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league - Qualif | 19 | 62 | 0 | 276.121 |
| UEFA Europa league | 10 | 23 | 0 | 191.098 |
| UEFA Conference League | 6 | 17 | 0 | 92.847 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 2 | 7 | 0 | 40.800 |
| UEFA Conference League - Qualif | 3 | 13 | 0 | 36.305 |
| UEFA Champions league | 1 | 1 | 0 | 24.000 |
| Total | 41 | 123 | 0 | 661.171 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 4 | 6 | 0 | 58.581 |
| Total | 4 | 6 | 0 | 58.581 |
SCO
DEU
DEU
SWE
HRV
ENG
DEU
DEU
DEU
UKR
RUS
DNK
CZE
LVA
NLD
LUX
LVA
SVN
BIH
CYP
ENG
FIN
FRO
FIN
GRC
ROU
UKR
ARM
FRA
DEU
ITA
ENG
ESP
MKD
KAZ
GEO
ISL
AZE
SCO
SCO
SCO
SCO
SCO
SCO
SCO
ARG
TUR
DEU
NLD
NLD
SRB
BRA
BRA
DEU
DEU
DNK
TUR
DEU
UKR
DEU
RDA
NLD
ENG
DNK
DEU
NLD
DEU
DEU
RDA
SCO
ENG
ENG
SCO
ENG
ENG
AUT
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
ITA
SCO
ENG
ENG
ITA
DEU
DEU
DEU
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
DEU
DEU
DEU
DEU
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
DEU
NLD
ENG
DEU
DEU
ITA
DEU
DNK
DEU
DEU
NLD
NOR
DEU
BRA
NLD
NLD
NLD
NLD
SCO
NLD
UKR
ECU