
CZE| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league | 20 | 56 | 0 | 116.186 |
| UEFA Europa league - Qualif | 14 | 36 | 0 | 84.154 |
| UEFA Champions league - Qualif | 4 | 7 | 0 | 27.911 |
| UEFA Intertoto Cup | 5 | 14 | 0 | 16.973 |
| Total | 43 | 113 | 0 | 245.224 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA European Championship - Qualif | 2 | 8 | 0 | 20.514 |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 1 | 9 | 0 | 9.000 |
| FIFA Friendly International | 1 | 5 | 0 | 7.456 |
| Total | 4 | 22 | 0 | 36.970 |
CZE
ESP
SRB
DEU
ESP
GRC
RUS
CHE
GEO
SVK
KAZ
UKR
CHE
PRT
DEU
NLD
ISR
HRV
PRT
NLD
FRA
ISR
GRC
ITA
AZE
CYP
BEL
DEU
ITA
ENG
LIE
ROU
ROU
LVA
ITA
SVK
ROU
KAZ
SVK
AUT
CYP
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
TUR
DNK
CZE
GRC
CZE
DEU
HRV
ENG
ENG
DNK
DNK
BRA
NLD
ITA
ITA
SRB
GRC
CMR
BRA
ESP
DEU
FIN
ITA
ITA
ENG
CZE
CZE
ITA
ENG
BRA
PRT
GRC
BGR
GRC
ESP
GEO
DEU
PRT
HRV
GRC
DNK
DEU
ESP
ITA
DEU
ITA
BRA
NLD
ESP
DNK
CHL