Grasshopper-Club Zürich
Switzerland
Grasshopper-Club Zürich, également désigné Grasshopper Club Zürich, est un club de football de Suisse, fondé en 1886.
Grasshopper-Club Zürich a disputé 188 matchs sur 39 saisons, de 1956-1957 à 2016-2017. Bilan : 71 victoires, 34 nuls et 83 défaites, pour 298 buts marqués et 281 encaissés.
Parmi les joueurs les plus associés à Grasshopper-Club Zürich dans la base de données : Vero SALATIC (19 matchs, 4 buts), Boris SMILJANIC (17 matchs), Mats Gren (16 matchs, 5 buts), Joel Magnin (16 matchs, 3 buts), Ricardo CABANAS (16 matchs, 1 but), Kim Jaggy (16 matchs), Eduardo (14 matchs, 8 buts), Demba Toure (12 matchs, 3 buts), Scott SUTTER (12 matchs, 3 buts), Roland Schwegler (12 matchs, 2 buts). Le meilleur buteur est Kubilay Turkyilmaz avec 9 buts.
Saisons
39
Matchs
188
Victoires
71
Nuls
34
Défaites
83
Buts mis
298
Buts enc.
281
EDBF
120,9
Évolution historique
EDBF cumulé
Par compétition
| Compétition | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league | 21 | 90 | 34 | 16 | 40 | 146 | 146 | 59,4 |
| UEFA Champions league | 10 | 38 | 9 | 8 | 21 | 54 | 66 | 28,8 |
| UEFA Europa league - Qualif | 9 | 24 | 11 | 4 | 9 | 41 | 32 | 11,0 |
| UEFA Intertoto Cup | 2 | 8 | 7 | 1 | — | 16 | 3 | 8,2 |
| UEFA Champions league - Qualif | 7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 19 | 7,1 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 15 | 6,4 |
Par saison
| Saison | Compétition | Matchs | V | N | D | Mis | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | UEFA Europa league - Qualif | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 |
| 2014/2015 | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | 2 | 1 | 3 |
| 2013/2014 | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | 2 | — | 2 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 2 |
| 2010-2011 | UEFA Europa league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| 2008/2009 | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | — | 6 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 4 | 4 | — | — | 9 | 1 |
| 2006-2007 | UEFA Europa league | 6 | 2 | — | 4 | 11 | 15 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 1 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 4 | 3 | 1 | — | 7 | 2 |
| 2005-2006 | UEFA Europa league | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 3 |
| 2003-2004 | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| 2002-2003 | UEFA Europa league | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 2001-2002 | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 4 | 5 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 |
| 1999-2000 | UEFA Europa league | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | 2 | — | — | 8 | — |
| 1998-1999 | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | — | 2 | 11 | 5 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 1997-1998 | UEFA Europa league | 2 | — | 1 | 1 | 4 | 9 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 3 | — | 1 | 13 | 3 |
| 1996-1997 | UEFA Champions league | 6 | 3 | — | 3 | 8 | 5 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 2 | — | — | 6 | — |
| 1995-1996 | UEFA Champions league | 6 | — | 2 | 4 | 3 | 13 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 1 |
| 1994-1995 | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | — | 2 | 6 | 6 |
| 1992-1993 | UEFA Europa league | 4 | 2 | — | 2 | 8 | 9 |
| 1991-1992 | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1990-1991 | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 1989-1990 | UEFA Cup Winners' Cup | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 |
| 1988-1989 | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| 1987-1988 | UEFA Europa league | 2 | — | — | 2 | — | 5 |
| 1984-1985 | UEFA Champions league | 4 | 1 | — | 3 | 6 | 9 |
| 1983-1984 | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1982-1983 | UEFA Champions league | 2 | — | — | 2 | — | 4 |
| 1981-1982 | UEFA Europa league | 4 | 3 | — | 1 | 6 | 3 |
| 1980-1981 | UEFA Europa league | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 |
| 1979-1980 | UEFA Europa league | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 1978-1979 | UEFA Champions league | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 |
| 1977-1978 | UEFA Europa league | 10 | 6 | — | 4 | 23 | 10 |
| 1976-1977 | UEFA Europa league | 4 | 2 | — | 2 | 11 | 5 |
| 1975-1976 | UEFA Europa league | 2 | — | 2 | — | 4 | 4 |
| 1974-1975 | UEFA Europa league | 4 | 2 | — | 2 | 5 | 8 |
| 1973-1974 | UEFA Europa league | 2 | — | — | 2 | 2 | 9 |
| 1972-1973 | UEFA Europa league | 4 | 2 | — | 2 | 7 | 9 |
| 1971-1972 | UEFA Champions league | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| 1970-1971 | UEFA Europa league | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1968-1969 | UEFA Europa league | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 3 |
| 1956-1957 | UEFA Champions league | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
Espagne