
| Coupe | M | V | N | D | Marq | Enc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 117 | 56 | 30 | 31 | 214 | 129 | +85 |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 72 | 36 | 15 | 21 | 140 | 69 | +71 |
| UEFA European Championship - Qualif | 70 | 50 | 10 | 10 | 141 | 55 | +86 |
| UEFA European Championship | 32 | 12 | 5 | 15 | 39 | 42 | -3 |
| UEFA Nations League | 23 | 10 | 3 | 10 | 28 | 32 | -4 |
| FIFA World Cup | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| FIFA Confederations Cup | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| IOC Olympic Games | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| China Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| Non-FIFA Friendlies | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| Total | 335 | 171 | 67 | 97 | 591 | 355 | +236 |
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE| Coupe | M | V | N | D | Marq | Enc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league | 581 | 210 | 143 | 228 | 769 | 774 | -5 |
| UEFA Champions league | 232 | 74 | 54 | 104 | 287 | 389 | -102 |
| UEFA Europa league - Qualif | 200 | 98 | 37 | 65 | 317 | 233 | +84 |
| UEFA Champions league - Qualif | 141 | 66 | 27 | 48 | 193 | 172 | +21 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 98 | 46 | 19 | 33 | 156 | 118 | +38 |
| UEFA Conference League | 66 | 24 | 17 | 25 | 83 | 86 | -3 |
| UEFA Conference League - Qualif | 56 | 34 | 7 | 15 | 108 | 54 | +54 |
| UEFA Intertoto Cup | 48 | 15 | 13 | 20 | 58 | 56 | +2 |
| UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 5 | +23 |
| Total | 1428 | 572 | 318 | 538 | 1999 | 1887 | +112 |
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
Českomoravský fotbalový svaz
La Českomoravský fotbalový svaz (ČMFS), ou Fédération bohémo-morave de football, est l'ancien nom officiel de l'organisme national chargé de régir, d'administrer et de développer le football en République tchèque. Fondée historiquement sous l'ère de la Tchécoslovaquie, elle a adopté cette dénomination spécifique après la dissolution du bloc fédéral en 1993, avant d'être officiellement rebaptisée en Fotbalová asociace České republiky (FAČR) en juin 2011. Basée à Prague, l'institution supervise l'ensemble des sélections nationales, le football amateur ainsi que les structures d'élite professionnelles.
Informations institutionnelles
Compétitions et organisation nationale
L'association encadre la structure pyramidale du football tchèque et collabore avec la ligue professionnelle pour la gestion des championnats :
Palmarès et histoire de la sélection (Národní tým)
La fédération a hérité des statistiques et du prestigieux palmarès de l'ancienne Tchécoslovaquie (vainqueur de l'Euro 1976 et finaliste des Coupes du Monde 1934 et 1962). Sous sa bannière tchèque unique depuis 1994, la sélection s'est forgé une solide réputation d'outsider redoutable sur la scène européenne, portée par des légendes telles que Pavel Nedvěd (Ballon d'Or 2003), Petr Čech, Milan Baroš, Vladimír Šmicer ou Tomáš Rosický :
Actualités sportives (septembre 2026)
En cette fin de mois de septembre 2026, l'actualité de la FAČR est rythmée par ses engagements européens :