
RUS| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 9 | 24 | 0 | 88.601 |
| UEFA Europa league | 8 | 22 | 0 | 82.651 |
| UEFA Europa league - Qualif | 8 | 28 | 0 | 61.024 |
| UEFA Champions league - Qualif | 3 | 10 | 0 | 41.715 |
| Total | 28 | 84 | 0 | 273.991 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 3 | 10 | 0 | 14.000 |
| UEFA European Championship - Qualif | 1 | 4 | 0 | 11.236 |
| Total | 4 | 14 | 0 | 25.236 |
RUS
RUS
CZE
ENG
DEU
NLD
CYP
ISR
CYP
PRT
ITA
GRC
ENG
DEU
ENG
SCO
BGR
CHE
ITA
SCO
DEU
SWE
CHE
BEL
ITA
PRT
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
ISR
RUS
FRA
RUS
RUS
ITA
DEU
BRA
NLD
BRA
NLD
DEU
CIV
ESP
ARG
BRA
ESP
BIH
FRA
ARG
ESP
DEU
SRB
DEU
AUT
ENG
DEU
BEL
ENG
ARG
PER
BEL
ITA
ESP
DEU
ITA
ENG
MLI
ESP
SWE
BLR
ENG
DEU
POL
DNK
FRA
SVK
NLD
ESP
MEX
BEL
ESP
ESP
NLD
DEU
FRA
CHE
BIH
ESP
CRI
ENG
ARG
ECU
BEL
PRT
ENG
BRA
ESP
FRA
DNK
ESP
SCO
BEL
MEX
ARG
NLD
ENG
NLD
KOR
WAL
BEL
ITA