
AZE| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league - Qualif | 17 | 47 | 0 | 137.103 |
| UEFA Europa league | 5 | 16 | 0 | 31.900 |
| UEFA Conference League - Qualif | 5 | 24 | 0 | 27.853 |
| UEFA Champions league - Qualif | 3 | 4 | 0 | 18.946 |
| Total | 30 | 91 | 0 | 215.802 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA European Championship - Qualif | 5 | 14 | 0 | 43.700 |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | 4 | 0 | 21.100 |
| FIFA Friendly International | 4 | 6 | 0 | 14.500 |
| Total | 11 | 24 | 0 | 79.300 |
AZE
AZE
GRC
ALB
GEO
MNE
GRC
DEU
GEO
DEU
FRA
BEL
POL
ISR
MKD
ISR
FIN
AUT
BLR
SRB
SRB
CYP
MLT
HUN
FRA
MDA
RUS
GEO
GRC
RUS
CYP
AZE
AZE
MLT
RUS
NIR
UZB
NOR
BGR
HRV
MDA
LTU
HUN
SVK
DEU
HRV
RUS
RUS
BGR
RUS
RUS
RUS
HRV
HRV
HRV
HRV
FRA
HRV
NIR
HRV
POL
SVK
HRV
HRV
ITA
RUS
NIR
HRV
HRV
GAB
GRC
HRV
DEU
HRV
HRV
DEU
SVK
HRV
DEU
BEL
HUN