
UKR| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league | 12 | 31 | 0 | 206.891 |
| UEFA Europa league - Qualif | 5 | 12 | 0 | 98.506 |
| Total | 17 | 43 | 0 | 305.397 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 3 | 6 | 0 | 51.000 |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 1 | 1 | 0 | 31.000 |
| Total | 4 | 7 | 0 | 82.000 |
UKR
FRA
POL
ITA
NLD
SWE
ITA
ROU
PRT
ENG
ITA
FRA
NOR
ENG
SRB
CZE
CHE
EST
UKR
UKR
UKR
NOR
UKR
URY
UKR
ENG
ENG
ENG
NLD
ENG
UKR
IRL
ITA
MKD
ENG
ENG
ENG
ENG
UKR
ESP
FRA
BEL
FRA
NLD
FRA
BEL
ITA
NLD
NIR
FRA
USA
ENG
UKR
AUT
DNK
BEL
CHE
UKR
MNE
ENG
NLD
CHL
COL
EGY
BRA