
ESP| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league | 13 | 31 | 0 | 86.352 |
| UEFA Conference League - Qualif | 1 | 4 | 0 | 4.968 |
| UEFA Europa league - Qualif | 1 | 1 | 0 | 4.235 |
| Total | 15 | 36 | 0 | 95.555 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 3 | 9 | 0 | 35.650 |
| Total | 3 | 9 | 0 | 35.650 |
ESP
NLD
ISR
BEL
CYP
DNK
TUR
CHE
RUS
NLD
SRB
GRC
PRT
DEU
CHE
DEU
DNK
ESP
ESP
DNK
ESP
ESP
ESP
FRA
ARG
DEU
BRA
NLD
NLD
NLD
ESP
ESP
ESP
ESP
BRA
ESP
BRA
DEU
DEU
GRC
ITA
PRT
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
PRT
ESP
ESP
DEU
ESP
ESP
ISR
ESP
URY
ESP
ARG
DNK
ARG
ESP
NGA
ESP
DEU
ESP
DEU
ESP
URY
ESP
SRB
COL
ESP
GRC
ESP
ESP
ESP
COL
NLD
ESP
ESP
COL
COL
MAR
ESP
COL
ARG
ARG