
DNK| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league - Qualif | 11 | 37 | 0 | 50.968 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 2 | 5 | 0 | 30.720 |
| UEFA Champions league - Qualif | 3 | 12 | 0 | 23.024 |
| UEFA Conference League | 4 | 15 | 0 | 20.693 |
| Total | 20 | 69 | 0 | 125.405 |
DNK
DNK
DEU
PRT
LTU
NIR
LUX
CHE
RUS
SWE
TUR
NLD
CZE
ROU
POL
AZE
DEU
LTU
SVN
ENG
DNK
DNK
GRC
PER
NLD
CIV
BRA
NLD
CZE
TUR
ISR
DNK
BEL
DEU
DEU
DEU
SWE
DEU
DEU
COL
URY
ARG
DNK
BEL
NGA
BEL
ESP
ENG
NGA
LUX
NLD
UKR
NOR
UKR
PRT
TUR
NGA
TUR
PRT
ARG
NOR
AUS
COL