
CZE| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league | 3 | 4 | 0 | 49.389 |
| UEFA Conference League - Qualif | 3 | 14 | 0 | 40.578 |
| UEFA Champions league | 1 | 6 | 0 | 32.000 |
| UEFA Europa league - Qualif | 3 | 7 | 0 | 23.252 |
| UEFA Champions league - Qualif | 1 | 3 | 0 | 5.396 |
| Total | 11 | 34 | 0 | 150.615 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 2 | 8 | 0 | 25.803 |
| Total | 2 | 8 | 0 | 25.803 |
CZE
DEU
NLD
RUS
ARM
POL
AUT
DEU
DEU
GEO
BLR
DNK
DEU
NLD
CZE
SRB
TUR
BGR
CZE
CZE
CZE
CZE
DEU
DEU
DNK
TUR
DNK
DEU
DEU
BRA
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DNK
SRB
SRB
BRA
DNK
AUT
SRB