
SWE| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league | 8 | 29 | 0 | 61.526 |
| UEFA Europa league - Qualif | 8 | 27 | 0 | 41.711 |
| UEFA Champions league - Qualif | 4 | 10 | 0 | 34.645 |
| UEFA Conference League | 3 | 6 | 0 | 13.089 |
| UEFA Champions league | 1 | 4 | 0 | 12.623 |
| UEFA Conference League - Qualif | 1 | 3 | 0 | 6.665 |
| UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 26 | 82 | 0 | 170.260 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 5 | 11 | 0 | 138.486 |
| FIFA Friendly International | 1 | 1 | 0 | 9.073 |
| UEFA Nations League | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Total | 7 | 13 | 0 | 147.558 |
SWE
FIN
SWE
DEU
ITA
EST
GRC
AUT
ARM
BIH
SCO
NLD
DEU
ESP
SVK
ARM
BLR
NOR
BEL
ISR
ITA
LIE
IRL
NLD
NLD
GEO
WAL
POL
FRO
FIN
SWE
CHN
RUS
IRL
ENG
ESP
DEU
HUN
SWE
FIN
FIN
SWE
ENG
SWE
NLD
ITA
GHA
RUS
RUS
RUS
TUR
BEL
BIH
DEU
ITA
RUS
RUS
RUS
PRY
ENG
RUS
DEU
ENG
IRL
DEU
USA
ITA
DEU
ENG
FRA
DEU
RDA
DEU
COL
FIN
ENG
SWE
ENG
ENG
DEU
DEU
ITA
ENG
HRV
DEU
DEU
CHL
SRB
CHE
FRA
FRA
DEU
DEU
DEU
DEU
ESP
DEU
ENG
ITA
ITA
DEU
FRA
DEU
DEU
NLD
ESP
DEU
ESP
ESP
ENG
RUS
ENG
ITA
ESP
ESP
ESP
SWE
SRB
MEX
SCO
CRI