
ISR| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league - Qualif | 7 | 22 | 0 | 84.574 |
| UEFA Europa league | 7 | 18 | 0 | 73.610 |
| UEFA Conference League - Qualif | 6 | 7 | 0 | 58.538 |
| UEFA Europa league - Qualif | 5 | 14 | 0 | 47.653 |
| UEFA Conference League | 2 | 7 | 0 | 25.913 |
| Total | 27 | 68 | 0 | 290.288 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 1 | 2 | 0 | 14.950 |
| UEFA European Championship - Qualif | 1 | 4 | 0 | 9.150 |
| Total | 2 | 6 | 0 | 24.100 |
ISR
BLR
MDA
ENG
CZE
ITA
TUR
HUN
BGR
SVN
CHE
ROU
CZE
CYP
KAZ
CYP
ESP
AUT
LTU
BGR
GRC
EST
HRV
ALB
SWE
NLD
ROU
ISR
LVA
ALB
ISR
AUT
NLD
ITA
NLD
PRT
ARG
SRB
HRV
ARG
ESP
BRA
HRV
NLD
ESP