DEU| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Cup Winners' Cup | 5 | 13 | 0 | 165.061 |
| UEFA Europa league | 4 | 12 | 0 | 54.000 |
| UEFA Champions league | 1 | 1 | 0 | 30.901 |
| UEFA Intertoto Cup | 1 | 1 | 0 | 25.000 |
| Total | 11 | 27 | 0 | 274.962 |
DEU
DEU
SCO
ENG
ESP
NOR
BLR
ITA
ROU
CZE
POL
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DNK
WAL
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
DEU
ESP
ESP
ITA
BRA
ITA
ITA
ENG
IRL
ITA
ITA
DEU
ITA
ITA
ITA
ITA
SWE
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP