
USA| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | 1 | 4 | 0 | -1 |
| Total | 1 | 4 | 0 | -1 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 8 | 31 | 0 | 148.996 |
| CONCACAF Gold Cup | 4 | 12 | 0 | 102.198 |
| FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 1 | 4 | 0 | 23.971 |
| Total | 13 | 47 | 0 | 275.165 |
USA
JPN
COL
PAN
CAN
CRI
ENG
SLV
GLP
ATG
ECU
ZMB
MTQ
VEN
NIC
URY
NZL
USA
USA
USA
COL
COL
COL
USA
DEU
CRI
COL
ECU
PRT
COL
ENG
ENG
CRI
URY
ENG
ENG
URY
COL
ENG