
GRC| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 6 | 29 | 0 | 83.000 |
| UEFA Europa league | 3 | 8 | 0 | 20.500 |
| Total | 9 | 37 | 0 | 103.500 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 1 | 4 | 0 | 5.871 |
| FIFA Friendly International | 2 | 5 | 0 | 196 |
| Total | 3 | 9 | 0 | 6.067 |
GRC
GRC
GRC
DEU
ENG
ISR
ITA
TUR
ESP
ITA
TUR
ESP
FRA
DEU
WAL
ENG
DNK
CZE
FRA
ENG
URY
TUR
BRA
ENG
ESP
MKD
ITA
FRA
NOR
ENG
DEU
BRA
IRL
NLD
NLD
ARG
FRA
URY
ITA
PRT
DEU
NLD
NIR
TUR
FRA
SVN
SCO
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
FRA
ESP
NIR