
URY| Coupe | M | Titu. | IN | OUT | Min | B | P | A | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | Banc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 56 | 32 | 14 | 5 | 3116 | 6 | 1 | — | — | — | — | 10 |
| UEFA Europa league | 25 | 20 | 4 | 5 | 1885 | 11 | 1 | — | — | — | — | — |
| UEFA Champions league - Qualif | 9 | 6 | 3 | 1 | 552 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league - Qualif | 4 | 4 | — | 1 | 342 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Intertoto Cup | 3 | 3 | — | — | 270 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Super Cup | 1 | 1 | — | 1 | 82 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 98 | 66 | 21 | 13 | 6247 | 23 | 2 | — | — | — | — | 10 |
| Coupe | M | Titu. | IN | OUT | Min | B | P | A | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | Banc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 35 | 30 | 4 | — | 2974 | 13 | 2 | — | — | — | — | 1 |
| FIFA Friendly International | 28 | 27 | 1 | 3 | 2402 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| CONMEBOL Copa América | 16 | 14 | 2 | — | 1442 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | 12 | 9 | — | 1 | 804 | 5 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 5 | 3 | 2 | — | 452 | — | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Confederations Cup | 5 | 3 | 1 | — | 292 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Total | 101 | 86 | 10 | 4 | 8366 | 31 | 3 | — | — | — | — | 5 |
| Coupe | M | Princ. |
|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 2 | 2 |
| Total | 2 | 2 |
Diego Martín Forlán Corazo
Diego Martín Forlán Corazo, plus couramment appelé Diego Forlán, né le 19 mai 1979 à Montevideo, est un ancien footballeur international uruguayen qui évoluait au poste d'attaquant, reconverti par la suite comme entraîneur. Reconnu mondialement pour sa qualité de frappe phénoménale et chirurgicale des deux pieds, son intelligence de jeu supérieure, son élégance balle au pied et son habileté sur coup de pied arrêté, il est considéré comme l'un des meilleurs avant-centres de sa génération. Véritable icône de l'Atlético de Madrid et du Villarreal CF, il a marqué l'histoire du football espagnol et européen avant de s'ériger en héros absolu et meilleur joueur de la Coupe du Monde 2014 / 2010 sous la tunique de l'Uruguay (la Celeste).
Informations personnelles
Un parcours d'élite de l'Amérique du Sud aux sommets européens
Révélé de manière précoce en Argentine, sa trajectoire l'a mené à parfaire sa dimension mondiale en s'affirmant comme l'un des plus redoutables buteurs de l'histoire de la Liga espagnole :
Palmarès monumental et Distinctions historiques
Avec l'équipe nationale d'Uruguay
En club
Distinctions individuelles majeures
Carrière internationale (Le guide spirituel de la Celeste)
International uruguayen de 2002 à 2014 sous l'égide de la fédération (AUF), Diego Forlán est l'un des monuments les plus vénérés de l'histoire du football sud-américain, totalisant un bilan exceptionnel de 112 sélections officielles et 36 buts inscrits :
Actualités et parcours managérial (octobre 2026)
En ce début de mois d'octobre 2026, Diego Forlán poursuit le développement de sa carrière de technicien et de manager de football, ayant notamment entraîné le CA Peñarol et l'Atenas de San Carlos. Reconnu pour sa science tactique et son professionnalisme rigoureux, il intervient régulièrement en tant qu'ambassadeur d'élite de la FIFA et de la CONMEBOL lors des grands événements internationaux, tout en suivant avec une attention particulière le parcours officiel de la sélection uruguayenne engagée dans les éliminatoires de la zone Amérique du Sud.