
GRC| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League | 5 | 19 | 0 | 124.473 |
| UEFA Champions league - Qualif | 1 | 4 | 0 | 30.500 |
| UEFA Champions league | 1 | 1 | 0 | 30.221 |
| UEFA Conference League - Qualif | 1 | 2 | 0 | 25.891 |
| Total | 8 | 26 | 0 | 211.085 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA European Championship - Qualif | 5 | 18 | 0 | 77.393 |
| FIFA Friendly International | 1 | 0 | 0 | 11.950 |
| Total | 6 | 18 | 0 | 89.343 |
GRC
SCO
IRL
ROU
AUT
BEL
SVN
ESP
BGR
GRC
HRV
ROU
SRB
GRC
GRC
GRC
HUN
IRL
NLD
NLD
FRA
ARG
FRA
NLD
NLD
FRA
NLD
NLD
FRA
FRA
FRA
FRA
NLD
ABW
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
NLD
NLD
FRA
IRL
GRC
NLD
NLD
NLD
NLD
SEN