
LBR| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification - CAF | 18 | 39 | 0 | 270.424 |
| FIFA Friendly International | 2 | 7 | 0 | 27.000 |
| Non-FIFA Friendlies | 1 | 0 | 0 | 3.000 |
| CAF African Nations Championship - Qualif | 1 | 2 | 0 | 1 |
| CAF Africa Cup of Nations - Qualif | 17 | 36 | 0 | -5 |
| Total | 39 | 84 | 0 | 300.420 |
LBR
SLE
NGA
SEN
MLI
ZWE
DZA
TGO
TCD
GNQ
COG
CPV
UGA
GMB
MRT
COD
ZAF
MWI
STP
GNB
TUN
ETH
NAM
BFA
EGY
CIV
ZMB
DJI
FRA
TGO
MLI
BRA
SEN
EGY
SEN