EuroDBfoot : Le site des matchs de coupes d'Europe et des matchs internationaux.

Les etoiles :

Saisons : Les pays :
sql : 0 sqlan :
*** Les saisons ***
PlaceSaisonNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 2024/2025 592 1593999.492 2693
2 2023/2024 1292 5355290.665 4145
3 2022/2023 1680 7050288.251 4197
4 2021/2022 1642 8003338.793 4874
5 2020-2021 927 4941300.013 5330
6 2019-2020 2214 8593215.256 3881
7 2018-2019 1622 7248440.898 4469
8 2017-2018 1392 5118452.094 3677
9 2016-2017 1621 7185980.514 4433
10 2015-2016 1971 7126233.639 3616
11 2014/2015 1765 7414771.959 4201
12 2013/2014 1367 4696224.493 3435
13 2012/2013 1783 6253571.207 3507
14 2011/2012 1898 5355604.829 2822
15 2010-2011 1779 5925900.028 3331
16 2009/2010 1260 3424483.616 2718
17 2008/2009 1717 4943341.754 2879
18 2007-2008 1528 3184733.098 2084
19 2006-2007 1572 4113222.890 2617
20 2005-2006 998 2178768.884 2183
21 2004-2005 1373 3657060.382 2664
22 2003-2004 946 1841392.928 1947
23 2002-2003 1306 2476008.661 1896
24 2001-2002 618 1223191.416 1979
25 2000-2001 855 1872049.681 2190
26 1999-2000 591 978131.571 1655
27 1998-1999 704 1360704.174 1933
28 1997-1998 512 603281.143 1178
29 1996-1997 591 889086.820 1504
30 1995-1996 406 418841.134 1032
31 1994-1995 512 844639.595 1650
32 1993-1994 345 389153.468 1128
33 1992-1993 402 592872.509 1475
34 1991-1992 304 269585.016 887
35 1990-1991 363 616717.709 1699
36 1989-1990 307 272869.393 889
37 1988-1989 337 449740.622 1335
38 1987-1988 290 227231.809 784
39 1986-1987 339 401812.014 1185
40 1985-1986 275 204102.759 742
41 1984-1985 332 366498.916 1104
42 1983-1984 279 162667.521 583
43 1982-1983 346 391304.913 1131
44 1981-1982 288 172180.601 598
45 1980-1981 331 290936.800 879
46 1979-1980 285 189089.603 663
47 1978-1979 331 266031.289 804
48 1977-1978 288 217727.780 756
49 1976-1977 305 225752.017 740
50 1975-1976 268 158254.067 591
51 1974-1975 292 226791.212 777
52 1973-1974 277 149546.053 540
53 1972-1973 291 222257.973 764
54 1971-1972 270 146477.989 543
55 1970-1971 274 113979.938 416
56 1969-1970 267 114825.663 430
57 1968-1969 250 121346.517 485
58 1967-1968 247 127220.263 515
59 1966-1967 279 181252.266 650
60 1965-1966 238 125025.375 525
61 1964-1965 253 122927.747 486
62 1963-1964 201 91273.084 454
63 1962-1963 208 89476.784 430
64 1961-1962 173 88384.712 511
65 1960-1961 133 84648.908 636
66 1959-1960 91 54177.030 595
67 1958-1959 71 45066.674 635
68 1957-1958 76 27322.331 360
69 1956-1957 67 30592.818 457
70 1955-1956 57 22341.113 392
71 1954/1955 17 7495.806 441
72 1953/1954 22 6924.545 315
73 1952/1953 22 5188.583 236
74 1951/1952 5 1077.585 216
75 1950/1951 10 1833.528 183
76 1949/1950 8 865.304 108
77 1948/1949 7 842.037 120
78 1947/1948 10 1106.833 111
79 1946/1947 4 144.392 36
80 1945/1946 2 12.445 6
Total49171133946504.1922724
*** Les Coupes ***
PlaceCoupeNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 FIFA Confederations Cup Qualif 1 10793.403 10793
2 Superclásico de las Américas 1 9181.435 9181
3 UEFA European Championship 297 2719279.777 9156
4 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions 2 17406.041 8703
5 FIFA World Cup 516 3677224.323 7126
6 UEFA Super Cup 60 421044.950 7017
7 UEFA Nations League 436 2927132.632 6714
8 China Cup 8 53175.812 6647
9 Récompenses 36 236519.028 6570
10 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs 62 366490.070 5911
11 CONMEBOL Copa América 230 1287678.134 5599
12 FIFA Confederations Cup 103 567145.175 5506
13 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 399 1994304.435 4998
14 FIFA Club World Cup 159 752083.549 4730
15 UEFA Champions league 5939 27932162.311 4703
16 FIFA World Cup qualification - UEFA 1679 7876641.193 4691
17 UEFA European Championship - Qualif 1740 8148828.491 4683
18 UEFA Europa Conference League 423 1861021.365 4400
19 Baltic Cup 5 20001.837 4000
20 Gulf Cup of Nations 27 100417.311 3719
21 CONMEBOL Copa América - Qualif 2 7168.552 3584
22 CAF Africa Cup of Nations 383 1358899.409 3548
23 AFC Asian cup 200 663543.148 3318
24 King's Cup 12 37940.931 3162
25 FIFA Arab Cup 19 56889.654 2994
26 AirMarine Cup 4 11446.385 2862
27 CONCACAF Gold Cup 285 802993.000 2818
28 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 64 180225.180 2816
29 AFC Champions League 145 405236.797 2795
30 CONCACAF Champions League 74 197198.027 2665
31 FIFA Friendly International 9509 24139994.310 2539
32 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 539 1334095.709 2475
33 UEFA Champions league - Qualif 2389 5560429.407 2328
34 Copa Centroamericana 12 27875.006 2323
35 FIFA World Cup qualification - AFC 847 1954369.822 2307
36 CONMEBOL Copa Mercosur 13 29891.806 2299
37 CFU–UNCAF 4 8837.055 2209
38 WAFF Championship 17 36840.722 2167
39 CAF Champions League 114 245624.946 2155
40 UEFA Europa league 9552 20026622.364 2097
41 UEFA Europa Conference League - Qualif 1038 2089525.616 2013
42 ASEAN Football Federation Championship 47 89086.665 1895
43 Non-FIFA Friendlies 60 109205.503 1820
44 IOC Olympic Games 190 337101.644 1774
45 UEFA CONMEBOL Club Challenge 1 1763.239 1763
46 AFC Intercontinental Cup 13 22637.139 1741
47 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 956 1642880.478 1718
48 CONMEBOL Copa Sudamericana 1 1647.541 1648
49 CONCACAF Nations league 308 498829.948 1620
50 FIFA World Cup qualification - CAF 694 1098808.216 1583
51 AFC Asian Cup qualification 234 359938.678 1538
52 Hero Tri-Nation Series 3 4416.463 1472
53 UEFA Europa league - Qualif 4814 6800054.049 1413
54 AYA Bank Cup 3 3959.926 1320
55 East Asian Football Championship 29 37955.108 1309
56 Caribbean Cup 45 54794.095 1218
57 CAF African Nations Championship 76 92445.366 1216
58 COSAFA Cup 71 81024.741 1141
59 CONMEBOL Copa Libertadores 574 638922.377 1113
60 UEFA Intertoto Cup 405 417130.103 1030
61 Windward Islands Tournament 23 23570.967 1025
62 Bangabandhu Gold Cup 18 18359.227 1020
63 Tournoi des 4 4 3884.056 971
64 South Asian Football Federation Championship 21 19624.778 935
65 OFC Champion League 22 19226.073 874
66 CECAFA Senior Challenge Cup 40 32572.021 814
67 OFC Nations Cup 25 20122.960 805
68 Pacific Games 42 33473.594 797
69 AFC Solidarity Cup 13 9494.060 730
70 FIFA World Cup qualification - OFC 117 84643.521 723
71 CAF African Nations Championship - Qualif 134 95669.587 714
72 Indian Ocean Island Games 12 7316.298 610
73 CONCACAF Gold Cup - Qualif 286 137490.582 481
74 UEFA Cup Winners' Cup 2343 987007.740 421
75 ABCS Tournament 4 341.082 85
76 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 176 6927.249 39
77 AFC Challenge Cup 22 0.000 0
Total49171133946504.1922724
*** Les Coupes par tour ***
PlaceCoupeTourNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 UEFA Nations League Finale 3 40397.995 13466
2 UEFA European Championship 1/8 finale 15 197776.092 13185
3 UEFA Nations League 1/2 finale 5 63578.551 12716
4 FIFA World Cup qualification - UEFA 2eme tour qualificatif (2/2) 3 34263.831 11421
5 UEFA Nations League League A 114 1285186.346 11274
6 FIFA Confederations Cup Qualif Barrages 1 10793.403 10793
7 UEFA European Championship 1/4 finale 27 284314.420 10530
8 FIFA Club World Cup Finale 20 208445.011 10422
9 UEFA Nations League Match 3eme place 2 20307.829 10154
10 FIFA World Cup qualification - UEFA 1er tour qualificatif (1/2) 4 37958.330 9490
11 FIFA World Cup 1/2 finale 19 176296.683 9279
12 Superclásico de las Américas Finale 1 9181.435 9181
13 FIFA World Cup 1/4 finale 33 295279.824 8948
14 UEFA European Championship Phase de Groupe 218 1939261.029 8896
15 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions Finale 2 17406.041 8703
16 UEFA Champions league Finale 70 609122.035 8702
17 UEFA European Championship 1/2 finale 21 180648.175 8602
18 FIFA World Cup Finale 13 110347.056 8488
19 FIFA World Cup 1/8 finale 58 484933.071 8361
20 China Cup Finale 2 16479.555 8240
21 FIFA Confederations Cup Finale 8 65193.225 8149
22 CONMEBOL Copa América Finale 11 87029.635 7912
23 UEFA Europa Conference League Finale 3 22789.156 7596
24 UEFA European Championship Finale 15 113317.745 7555
25 UEFA European Championship - Qualif Finale 5 36383.448 7277
26 UEFA Europa league Barrages 48 346203.431 7213
27 UEFA Super Cup Finale 60 421044.950 7017
28 FIFA Club World Cup 1/2 finale 38 264846.703 6970
29 CONMEBOL Copa América 1/2 finale 18 125288.620 6960
30 FIFA World Cup Phase de Groupe 357 2456256.421 6880
31 FIFA Confederations Cup 1/2 finale 14 95139.594 6796
32 CONMEBOL Copa América 1/4 finale 31 209686.179 6764
33 CONCACAF Nations league Finale 2 13171.290 6586
34 China Cup 1/2 finale 4 26337.601 6584
35 Récompenses Ballon d'or 36 236519.028 6570
36 UEFA Europa Conference League 1/2 finale 12 78819.143 6568
37 FIFA Confederations Cup Match 3eme place 4 26192.092 6548
38 UEFA Champions league 1/2 finale 267 1730274.954 6480
39 FIFA World Cup Match 3eme place 12 77323.751 6444
40 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 1er tour 223 1436794.974 6443
41 UEFA Champions league Phase de Groupe 2761 17255917.051 6250
42 UEFA European Championship - Qualif 1/2 finale 9 56042.318 6227
43 UEFA Nations League League B 103 640108.491 6215
44 CONMEBOL Copa América 1/8 groupe B 6 36423.855 6071
45 UEFA Europa Conference League 1/4 finale 24 145625.617 6068
46 CONMEBOL Copa América 1/8 groupe A 3 17871.771 5957
47 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs Barrages 62 366490.070 5911
48 CONCACAF Nations league 1/2 finale 3 17458.097 5819
49 CAF Africa Cup of Nations Finale 10 55406.162 5541
50 UEFA European Championship - Qualif Barrages 33 178190.234 5400
51 AFC Asian cup Match 3eme place 5 26787.665 5358
52 UEFA Champions league 1/4 finale 530 2830831.772 5341
53 CONMEBOL Copa América Match 3eme place 8 42299.373 5287
54 AFC Asian cup 1/2 finale 12 63241.573 5270
55 CONMEBOL Copa América Phase de Groupe 145 752111.234 5187
56 China Cup Match 3eme place 2 10358.656 5179
57 CAF Africa Cup of Nations 1/8 finale 16 82122.152 5133
58 UEFA Europa Conference League 1/8 finale 48 242727.601 5057
59 AFC Asian cup 1/8 finale 8 39804.974 4976
60 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 4eme tour 62 307125.014 4954
61 UEFA Champions league 2ème Phase de groupe 192 950668.831 4951
62 FIFA Confederations Cup Phase de Groupe 77 380620.264 4943
63 CAF Africa Cup of Nations 1/2 finale 20 98696.406 4935
64 UEFA Nations League League C 126 594882.106 4721
65 UEFA European Championship - Qualif Phase de Groupe 1672 7851330.288 4696
66 FIFA World Cup qualification - UEFA Phase de Groupe 1672 7804419.032 4668
67 Gulf Cup of Nations Finale 2 9302.772 4651
68 CONCACAF Gold Cup Finale 11 49950.850 4541
69 UEFA Europa Conference League 2eme tour 16 72093.888 4506
70 UEFA Champions league - Qualif Barrages 160 710119.332 4438
71 UEFA Europa Conference League Barrages 32 141342.558 4417
72 FIFA World Cup qualification - CONCACAF League B 5 21728.995 4346
73 UEFA Champions league 1/8 finale 961 4087195.911 4253
74 CONCACAF Nations league Match 3eme place 2 8497.095 4249
75 Gulf Cup of Nations 1/2 finale 4 16928.969 4232
76 UEFA Europa league Finale 103 426410.450 4140
77 UEFA Europa Conference League Phase de Groupe 288 1157623.402 4020
78 AFC Asian cup Finale 6 24023.085 4004
79 Baltic Cup Phase de Groupe 5 20001.837 4000
80 IOC Olympic Games Finale 7 27797.522 3971
81 UEFA European Championship Match 3eme place 1 3962.316 3962
82 CAF Africa Cup of Nations Match 3eme place 11 43476.038 3952
83 AirMarine Cup Finale 1 3944.627 3945
84 FIFA World Cup 2eme tour 8 31435.306 3929
85 UEFA Nations League Barrages 4 15472.176 3868
86 CAF Africa Cup of Nations 1/4 finale 44 169510.341 3853
87 FIFA World Cup 2ème Phase de groupe 5 19257.112 3851
88 UEFA Europa league Phase de Groupe 2416 9272753.585 3838
89 CONCACAF Gold Cup 1/2 finale 21 80224.343 3820
90 FIFA Club World Cup 2eme tour 20 76322.093 3816
91 WAFF Championship Finale 1 3809.290 3809
92 CONMEBOL Copa América 1/8 groupe C 2 7545.575 3773
93 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 131 491322.187 3751
94 CONMEBOL Copa América - Qualif Tour préliminaire 2 7168.552 3584
95 Gulf Cup of Nations Phase de Groupe 21 74185.570 3533
96 FIFA Club World Cup Match 3eme place 20 68983.686 3449
97 UEFA Europa league 1/2 finale 269 925540.389 3441
98 CONCACAF Champions League Finale 11 37715.666 3429
99 UEFA Europa Conference League - Qualif Tour qualificatif 132 450104.767 3410
100 UEFA Nations League League D 79 267199.138 3382
101 FIFA Arab Cup Phase de Groupe 14 46735.800 3338
102 King's Cup Finale 3 9925.259 3308
103 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 3eme tour 101 331480.582 3282
104 AFC Asian cup 1/4 finale 22 72036.276 3274
105 AFC Asian cup 1/8 groupe C 6 19520.125 3253
106 CAF Africa Cup of Nations Phase de Groupe 282 909688.310 3226
107 CONCACAF Nations league League A 48 154442.037 3218
108 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL Phase de Groupe 176 557509.461 3168
109 UEFA Champions league - Qualif 3eme tour 566 1787211.117 3158
110 FIFA World Cup qualification - AFC Phase de Groupe 61 191679.732 3142
111 King's Cup 1/2 finale 6 18812.066 3135
112 CAF Champions League Finale 13 40510.949 3116
113 AFC Champions League 1/2 finale 42 130551.639 3108
114 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 3/3 150 466030.354 3107
115 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe C 6 18621.054 3104
116 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Phase de Groupe 101 311523.652 3084
117 FIFA World Cup qualification - AFC 3eme tour 186 572265.021 3077
118 CONCACAF Gold Cup 1/4 finale 40 122920.695 3073
119 King's Cup Match 3eme place 3 9203.606 3068
120 FIFA Club World Cup Phase de Groupe 12 36641.628 3053
121 CONMEBOL Copa Mercosur 1/2 finale 2 6103.246 3052
122 AFC Champions League Finale 23 69698.438 3030
123 AFC Asian cup Phase de Groupe 135 407590.741 3019
124 FIFA World Cup qualification - AFC League E 2 5948.174 2974
125 FIFA World Cup qualification - AFC League D 6 17415.934 2903
126 CONCACAF Gold Cup - Qualif 3eme tour 1 2887.250 2887
127 UEFA Europa league 1/4 finale 513 1478124.987 2881
128 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Finale 58 163997.209 2828
129 AirMarine Cup 1/2 finale 2 5641.653 2821
130 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup Finale 64 180225.180 2816
131 UEFA Europa league - Qualif Barrages 497 1391918.176 2801
132 ASEAN Football Federation Championship Finale 3 8376.699 2792
133 CONCACAF Champions League 1/2 finale 20 55448.304 2772
134 CONCACAF Gold Cup Match 3eme place 5 13610.037 2722
135 CONMEBOL Copa Mercosur Finale 3 8007.240 2669
136 CONCACAF Gold Cup Phase de Groupe 197 510187.901 2590
137 AFC Champions League 1/4 finale 80 204986.720 2562
138 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 299 766050.358 2562
139 FIFA Friendly International Match unique 9509 24139994.310 2539
140 UEFA Europa Conference League - Qualif 3eme tour 252 625723.717 2483
141 ASEAN Football Federation Championship 1/2 finale 8 19679.790 2460
142 FIFA World Cup qualification - AFC 2eme tour 412 1003821.519 2436
143 CONCACAF Champions League 1/4 finale 43 104034.057 2419
144 UEFA Cup Winners' Cup Finale 43 103578.684 2409
145 CAF Champions League 1/2 finale 32 76302.344 2384
146 UEFA Intertoto Cup Finale 29 69148.493 2384
147 UEFA Europa league 1/8 finale 1049 2493701.727 2377
148 FIFA World Cup 1er tour 11 26095.099 2372
149 FIFA Club World Cup match 5eme place 16 37865.998 2367
150 UEFA Europa league - Qualif 3eme tour 586 1363209.258 2326
151 Copa Centroamericana Phase de Groupe 12 27875.006 2323
152 CONMEBOL Copa Libertadores 1er tour 2 4507.160 2254
153 CFU–UNCAF Finale 2 4498.719 2249
154 FIFA World Cup qualification - CAF 3eme tour 75 166296.030 2217
155 UEFA European Championship - Qualif 1/4 finale 8 17375.520 2172
156 CFU–UNCAF Barrages 2 4338.336 2169
157 Caribbean Cup 1/2 finale 2 4297.680 2149
158 FIFA World Cup qualification - AFC 4eme tour 32 68358.661 2136
159 WAFF Championship Phase de Groupe 16 33031.432 2064
160 AFC Intercontinental Cup Finale 2 4062.898 2031
161 FIFA Arab Cup Tour qualificatif 5 10153.854 2031
162 Caribbean Cup Finale 1 2009.300 2009
163 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 3/3 221 443950.807 2009
164 CAF Champions League 1/4 finale 52 104365.110 2007
165 CONMEBOL Copa Mercosur Phase de Groupe 7 13914.222 1988
166 AFC Asian Cup qualification 3eme tour 79 156259.317 1978
167 ASEAN Football Federation Championship Phase de Groupe 28 54308.283 1940
168 IOC Olympic Games 1/2 finale 15 28814.531 1921
169 CONMEBOL Copa Libertadores 1/8 finale 7 13378.401 1911
170 East Asian Football Championship 2eme tour qualificatif (2/2) 5 9421.758 1884
171 CONMEBOL Copa Mercosur 1/4 finale 1 1867.098 1867
172 AirMarine Cup Match 3eme place 1 1860.105 1860
173 East Asian Football Championship 2eme tour 6 11122.957 1854
174 FIFA World Cup qualification - AFC Barrages 6 11087.717 1848
175 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour 649 1189543.632 1833
176 IOC Olympic Games Match 3eme place 7 12799.433 1828
177 UEFA Europa Conference League - Qualif 2eme tour 416 757879.978 1822
178 Non-FIFA Friendlies Match unique 60 109205.503 1820
179 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Phase de Groupe 823 1496944.773 1819
180 FIFA World Cup qualification - CAF Phase de Groupe 314 568323.656 1810
181 FIFA Club World Cup 1er tour 20 36106.289 1805
182 East Asian Football Championship Phase de Groupe 6 10826.791 1804
183 UEFA Intertoto Cup 1/2 finale 35 62728.129 1792
184 CAF African Nations Championship Finale 2 3552.866 1776
185 UEFA CONMEBOL Club Challenge Finale 1 1763.239 1763
186 FIFA Club World Cup 1/4 finale 13 22872.141 1759
187 AFC Asian cup 1/8 groupe A 6 10538.709 1756
188 UEFA Europa league 1/16 finale 1897 3308816.948 1744
189 IOC Olympic Games 1/4 finale 22 38279.761 1740
190 IOC Olympic Games Phase de Groupe 134 227173.644 1695
191 AFC Intercontinental Cup Phase de Groupe 11 18574.241 1689
192 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 2/3 164 271860.745 1658
193 CONMEBOL Copa Sudamericana 1/4 finale 1 1647.541 1648
194 CONMEBOL Copa Libertadores 2eme tour 2 3283.919 1642
195 CAF African Nations Championship Match 3eme place 2 3242.359 1621
196 Pacific Games Match 3eme place 1 1614.536 1615
197 FIFA World Cup qualification - OFC Finale 3 4804.124 1601
198 Pacific Games Finale 1 1599.433 1599
199 CONMEBOL Copa América 2ème Phase de groupe 6 9421.892 1570
200 CAF African Nations Championship 1/2 finale 5 7798.496 1560
201 CONCACAF Nations league League B 108 167974.434 1555
202 COSAFA Cup 1/2 finale 7 10875.548 1554
203 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe B 5 7478.120 1496
204 CONMEBOL Copa Libertadores 2eme tour qualificatif (2/2) 1 1485.627 1486
205 AYA Bank Cup 1/2 finale 2 2967.283 1484
206 COSAFA Cup Finale 3 4447.963 1483
207 Caribbean Cup 3eme tour 11 16268.435 1479
208 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe C 3 4428.854 1476
209 Hero Tri-Nation Series Phase de Groupe 3 4416.463 1472
210 South Asian Football Federation Championship Finale 2 2909.844 1455
211 CONMEBOL Copa Libertadores Finale 137 198929.523 1452
212 CONMEBOL Copa Libertadores Tour préliminaire 1 1442.038 1442
213 CAF Champions League Phase de Groupe 17 24446.543 1438
214 CAF African Nations Championship 1/4 finale 10 14301.438 1430
215 UEFA Intertoto Cup 1/4 finale 1 1419.684 1420
216 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 2eme tour 56 79095.834 1412
217 AFC Asian Cup qualification Phase de Groupe 128 180640.611 1411
218 Bangabandhu Gold Cup Finale 2 2821.823 1411
219 OFC Nations Cup 1/2 finale 6 8329.993 1388
220 UEFA Intertoto Cup 3eme tour 123 170340.945 1385
221 AFC Solidarity Cup Finale 1 1379.018 1379
222 FIFA World Cup qualification - CAF 2eme tour 210 285581.026 1360
223 CONCACAF Nations league League D 2 2674.424 1337
224 COSAFA Cup Match 3eme place 4 5335.645 1334
225 CECAFA Senior Challenge Cup Match 3eme place 1 1331.472 1331
226 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 2/3 286 377930.709 1321
227 CONMEBOL Copa Libertadores 1/2 finale 162 212093.344 1309
228 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 64 83199.701 1300
229 CECAFA Senior Challenge Cup Finale 2 2542.751 1271
230 South Asian Football Federation Championship 1/2 finale 3 3701.607 1234
231 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 2eme tour 103 126395.635 1227
232 CONCACAF Nations league Tour qualificatif 68 83309.489 1225
233 OFC Nations Cup Finale 5 6124.855 1225
234 FIFA World Cup qualification - OFC 1/2 finale 4 4809.906 1202
235 Caribbean Cup match 5eme place 2 2400.993 1200
236 UEFA Champions league - Qualif 1er tour 495 592807.802 1198
237 COSAFA Cup 1/4 finale 14 16697.279 1193
238 COSAFA Cup match 5eme place 7 8338.026 1191
239 Caribbean Cup 2eme tour 12 14284.458 1190
240 UEFA Intertoto Cup 4eme tour 8 9399.128 1175
241 Bangabandhu Gold Cup 1/2 finale 3 3523.263 1174
242 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour 1021 1197692.211 1173
243 Indian Ocean Island Games Finale 1 1154.978 1155
244 Tournoi des 4 Finale 1 1141.014 1141
245 CONMEBOL Copa Libertadores Tour qualificatif 1 1129.984 1130
246 CAF African Nations Championship Phase de Groupe 57 63550.207 1115
247 AFC Asian Cup qualification Tour qualificatif 5 5467.879 1094
248 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/2 finale 31 33591.181 1084
249 UEFA Europa Conference League - Qualif 1er tour 238 255817.154 1075
250 CECAFA Senior Challenge Cup 1/2 finale 4 4287.836 1072
251 AFC Asian Cup qualification 1er tour 10 10701.544 1070
252 UEFA Europa league 2eme tour 240 256335.315 1068
253 UEFA Europa league 1er tour 878 937569.617 1068
254 FIFA World Cup qualification - OFC 3eme tour 26 27135.013 1044
255 CONMEBOL Copa Libertadores 1/4 finale 2 2065.381 1033
256 Windward Islands Tournament Phase de Groupe 23 23570.967 1025
257 CONCACAF Gold Cup - Qualif 2eme tour 32 32582.342 1018
258 UEFA Cup Winners' Cup 1/2 finale 159 159000.528 1000
259 OFC Nations Cup Match 3eme place 2 1997.236 999
260 CAF African Nations Championship - Qualif 2eme tour 12 11950.729 996
261 Tournoi des 4 Match 3eme place 1 995.141 995
262 AYA Bank Cup Match 3eme place 1 992.643 993
263 COSAFA Cup Phase de Groupe 36 35330.280 981
264 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe B 2 1950.951 975
265 AFC Asian Cup qualification 2eme tour 6 5751.023 959
266 FIFA World Cup qualification - OFC Phase de Groupe 19 18172.318 956
267 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 1er tour 46 43618.610 948
268 ASEAN Football Federation Championship Tour préliminaire 6 5659.590 943
269 AFC Solidarity Cup 1/2 finale 2 1877.908 939
270 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 6 5631.961 939
271 Bangabandhu Gold Cup Phase de Groupe 13 12014.141 924
272 Caribbean Cup 1er tour 17 15533.229 914
273 CONCACAF Gold Cup - Qualif Finale 6 5445.497 908
274 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 3eme tour 13 11748.296 904
275 Indian Ocean Island Games 1/2 finale 1 889.041 889
276 Tournoi des 4 1/2 finale 2 1747.901 874
277 OFC Champion League Finale 22 19226.073 874
278 UEFA Champions league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 12 10454.995 871
279 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe A 12 10329.178 861
280 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 1/3 243 202758.418 834
281 AFC Solidarity Cup Match 3eme place 1 832.025 832
282 FIFA World Cup qualification - CAF 1er tour 95 78607.504 827
283 South Asian Football Federation Championship Phase de Groupe 16 13013.327 813
284 CAF African Nations Championship - Qualif 1er tour 72 57281.934 796
285 CONMEBOL Copa Libertadores Phase de Groupe 259 200607.000 775
286 CONCACAF Gold Cup - Qualif Match 3eme place 9 6878.517 764
287 UEFA European Championship - Qualif 1er tour 10 7626.759 763
288 Pacific Games Phase de Groupe 40 30259.625 756
289 CONCACAF Gold Cup - Qualif 1er tour 100 74567.614 746
290 CECAFA Senior Challenge Cup Phase de Groupe 33 24409.962 740
291 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 1/3 48 35133.954 732
292 UEFA Cup Winners' Cup 1/4 finale 318 220378.422 693
293 East Asian Football Championship 1er tour 6 4109.080 685
294 CONCACAF Nations league League C 75 51303.082 684
295 FIFA World Cup qualification - OFC 2eme tour 32 21370.317 668
296 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Tour préliminaire 18 11472.965 637
297 UEFA Europa league - Qualif 1er tour 1441 909553.373 631
298 UEFA Intertoto Cup 2eme tour 112 70526.469 630
299 UEFA European Championship - Qualif 2eme tour 3 1879.924 627
300 FIFA World Cup qualification - AFC 1er tour 136 83301.942 613
301 UEFA Europa league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 102 62043.036 608
302 AFC Solidarity Cup Phase de Groupe 9 5405.109 601
303 IOC Olympic Games 2eme tour 3 1771.060 590
304 FIFA World Cup qualification - OFC Match 3eme place 1 584.456 584
305 AFC Asian Cup qualification Tour préliminaire 2 1118.304 559
306 ASEAN Football Federation Championship Tour qualificatif 2 1062.303 531
307 CAF African Nations Championship - Qualif Tour préliminaire 50 26436.924 529
308 Indian Ocean Island Games Phase de Groupe 10 5272.279 527
309 UEFA Intertoto Cup Phase de Groupe 15 7814.306 521
310 CONCACAF Gold Cup - Qualif match 5eme place 4 1923.271 481
311 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe E 6 2626.047 438
312 UEFA Cup Winners' Cup 1/8 finale 612 264292.338 432
313 UEFA Champions league 1/16 finale 1120 463204.879 414
314 East Asian Football Championship 1er tour qualificatif (1/2) 6 2474.522 412
315 OFC Nations Cup Phase de Groupe 9 3120.359 347
316 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1er tour 50 17270.169 345
317 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe F 5 1648.242 330
318 UEFA Intertoto Cup 1er tour 82 25752.949 314
319 UEFA Europa league 1/32 finale 2137 581154.915 272
320 FIFA World Cup qualification - OFC 1er tour 32 7767.387 243
321 IOC Olympic Games 1/8 finale 1 236.541 237
322 IOC Olympic Games Tour préliminaire 1 229.152 229
323 UEFA Cup Winners' Cup 1/16 finale 1159 238760.534 206
324 OFC Nations Cup Tour qualificatif 3 550.517 184
325 ABCS Tournament 1/2 finale 2 337.082 169
326 UEFA Champions league Tour préliminaire 38 4946.878 130
327 CONCACAF Gold Cup - Qualif Phase de Groupe 109 12175.767 112
328 CONCACAF Gold Cup - Qualif 1/2 finale 10 1030.324 103
329 FIFA World Cup qualification - AFC Tour préliminaire 6 491.122 82
330 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif Tour qualificatif 30 1573.535 52
331 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif Tour préliminaire 34 1680.696 49
332 UEFA Champions league - Qualif Tour préliminaire 8 313.328 39
333 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 1er tour 112 3673.018 33
