
LVA| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league - Qualif | 16 | 40 | 0 | 37.275 |
| UEFA Champions league - Qualif | 8 | 21 | 0 | 20.445 |
| Total | 24 | 61 | 0 | 57.720 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 1 | 1 | 0 | 631 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 631 |
LVA
SRB
FRO
LUX
BLR
MKD
LUX
FIN
FRO
ISL
ALB
FRA
ALB
MLT
MDA
NOR
NIR
WAL
WAL
NOR
BLR
NOR
WAL
SWE
SCO
CZE
NOR
HRV
SWE
FRA
FRA