
TUN| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CAF Africa Cup of Nations | 3 | 13 | 0 | 49.000 |
| FIFA Friendly International | 1 | 1 | 0 | 8.000 |
| FIFA World Cup qualification - CAF | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
| CAF African Nations Championship - Qualif | 1 | 2 | 0 | 500 |
| CAF Africa Cup of Nations - Qualif | 2 | 8 | 0 | -2 |
| Total | 8 | 27 | 0 | 58.498 |
LBY
ZWE
ZAF
CMR
TUN
NGA
MLI
EGY
BEN
DZA
MLI
CMR
CMR
CMR