
HUN| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league - Qualif | 8 | 28 | 0 | 16.995 |
| UEFA Champions league | 3 | 11 | 0 | 15.046 |
| UEFA Conference League | 1 | 1 | 0 | 1.274 |
| UEFA Champions league - Qualif | 2 | 6 | 0 | 644 |
| UEFA Intertoto Cup | 3 | 11 | 0 | 3 |
| Total | 17 | 57 | 0 | 33.962 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 3 | 9 | 0 | 4.991 |
| Total | 3 | 9 | 0 | 4.991 |
HUN
SRB
SRB
ISR
BEL
ENG
LUX
BEL
MDA
TUR
ALB
RUS
MNE
KAZ
CZE
AUT
ISR
MKD
ROU
ISR
SRB
WAL
CMR
RUS
NLD
FRA
SRB
IRL
IRL
ENG
ROU
SRB
FRA
MKD
DNK
ENG
SCO
NLD
FRA
FRA
FRA
ITA
FRA
ITA
FRA