KAZ| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League - Qualif | 10 | 25 | 0 | 64.611 |
| UEFA Europa league - Qualif | 8 | 13 | 0 | 61.362 |
| UEFA Champions league - Qualif | 4 | 9 | 0 | 17.799 |
| UEFA Intertoto Cup | 3 | 6 | 0 | 459 |
| Total | 25 | 53 | 0 | 144.231 |
KAZ
KAZ
BIH
CHE
NOR
POL
AUT
TUR
GEO
CZE
GRC
ARM
HUN
GIB
FIN
NIR
CZE
GEO
SVK
GEO
HRV
SVK
CHE
LTU
SRB
CZE
TUR
NLD
HRV
AUT
NOR
CHE
CZE
HRV
BRA