
SWE| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league - Qualif | 9 | 28 | 0 | 31.066 |
| UEFA Conference League - Qualif | 5 | 28 | 0 | 13.081 |
| UEFA Champions league - Qualif | 2 | 10 | 0 | 8.912 |
| UEFA Europa league | 1 | 1 | 0 | 8.124 |
| Total | 17 | 67 | 0 | 61.183 |
SWE
SCO
IRL
WAL
AZE
EST
DEU
NOR
ROU
LVA
DEU
NLD
FRO
LTU
LUX
SVK
BEL