
ISL| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League - Qualif | 10 | 33 | 0 | 9.815 |
| UEFA Champions league - Qualif | 8 | 23 | 0 | 5.201 |
| UEFA Europa league - Qualif | 2 | 6 | 0 | 2.118 |
| UEFA Conference League | 2 | 7 | 0 | 2.011 |
| Total | 22 | 69 | 0 | 19.145 |
ISL
AND
SMR
EST
SVN
WAL
POL
IRL
ALB
EST
AND
BEL
GRC
DNK
HUN
ISR
BIH
HRV
SWE
LVA
KOS
ALB
CHE
ISL