AZE| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league - Qualif | 12 | 23 | 0 | 37.415 |
| UEFA Intertoto Cup | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 13 | 26 | 0 | 37.416 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA European Championship - Qualif | 1 | 3 | 0 | 450 |
| Total | 1 | 3 | 0 | 450 |
AZE
AZE
AZE
ALB
CZE
SVK
SVN
POL
TUR
SVN
SVK
MDA
SWE
ISL
ESP
AZE
AZE
AZE
FIN
NLD
FIN
TUR
FIN
SWE
COL
ESP