
KOR
KOR Ulsan HD2012 — AFC Champions League Elite| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Elite | 4 | 7 | 1 | 65.530 |
| Total | 4 | 7 | 1 | 65.530 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 7 | 0 | 101.336 |
| FIFA Friendly International | 2 | 5 | 0 | 76.844 |
| FIFA Confederations Cup | 2 | 7 | 0 | 70.414 |
| FIFA World Cup qualification - AFC | 1 | 1 | 0 | 42.243 |
| Total | 8 | 20 | 0 | 290.837 |
KOR
MEX
DEU
URY
FRA
BRA
IRN
USA
DNK
BOL
TUR
COL
KOR
BRA
BRA
FRA
FRA
DEU
DNK
DNK
DEU
DEU
DNK
BRA
BRA
TUR
TUR
BRA
DEU
KOR
USA
BRA
BRA
FRA
DNK
FRA
DEU
DEU
DEU
FRA
DEU
DNK
DNK
DEU
DEU
RDA
TUR
URY
BRA
DEU
BRA
PRT
FRA
AUT
DEU
DEU
BRA
DNK
TUR
FRA
BRA
DEU
FRA
DEU
DEU
BRA
DEU
BRA
DEU
FRA
DNK
DNK
DEU
COL
PRT
USA
DNK
COL
COL