EDMILSON
José Edmilson Gomes de Moraes
Brazil
José Edmílson Gomes de Moraes (born 10 July 1976), simply Edmílson, is a Brazilian footballer. Either a defensive midfielder or a central defender, he played in three different countries in his professional career, representing with team and individual success São Paulo, Lyon and Barcelona (four sea
EDMILSON est un arrière central brésilien. Il est né le 10/07/1976 (50 ans) à Taguaritinga au Brésil. Il mesure 186 cm, pour 75 kg.
EDMILSON a disputé 53 matchs en compétition de clubs avec 4 clubs différents, entre les saisons 1996-1997 et 2008/2009. Il a inscrit 3 buts. Son club le plus représenté est Olympique Lyonnais, avec lequel il a joué 35 fois pour 1 but. Il a écopé de 2 cartons jaune et 1 carton rouge.
En sélection nationale, EDMILSON a disputé 30 matchs avec Bresil, entre les saisons 2000-2001 et 2007-2008. Il a inscrit un but. Il a écopé de 2 cartons jaune.
Titularisations
75
Entrées
8
Buts
4
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
4
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympique Lyonnais
|
35 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
Bresil
|
25 | 5 | 5 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | — |
FC Barcelona
|
9 | 3 | 1 | 12 | 0 | — | — | — | — | 2 | — |
Villarreal CF
|
4 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
FC Porto
|
2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Champions league | 46 | 3 | 1 | 11 | 3 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| UEFA Europa league | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Confederations Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 14 | 5 | 4 | — | 0 | — | — | — | — | 2 | — |
| FIFA World Cup | 6 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 4 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | UEFA Champions league | 4 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 2007-2008 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Champions league | — | 1 | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 2006-2007 | FIFA Club World Cup | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 3 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 1 | 1 | — | 5 | 0 | — | — | 1 | — |
| 2005-2006 | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | — |
| 2004-2005 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 2 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2003-2004 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 10 | — | — | — | 0 | — | — | — | 1 |
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | 3 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 6 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2001-2002 | FIFA Confederations Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 2 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 11 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1996-1997 | UEFA Champions league | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
Espagne