
BRA| Coupe | M | Titu. | IN | OUT | Min | B | P | A | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | Banc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 42 | 36 | 4 | 26 | 3006 | 14 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| UEFA Europa league | 23 | 19 | 4 | 7 | 1757 | 15 | 2 | — | — | — | — | — |
| CONMEBOL Copa Libertadores | 17 | 17 | — | 6 | 1467 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Cup Winners' Cup | 8 | 8 | — | 2 | 600 | 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| UEFA Champions league - Qualif | 2 | 2 | — | 2 | 133 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Intercontinental Cup | 1 | 1 | — | 1 | 82 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 93 | 83 | 8 | 44 | 7045 | 42 | 4 | — | — | — | — | 1 |
| Coupe | M | Titu. | IN | OUT | Min | B | P | A | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | Banc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 47 | 44 | 3 | 19 | 3412 | 23 | 3 | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | 27 | 20 | — | 7 | 1625 | 15 | 1 | — | 1 | — | — | 7 |
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 16 | 16 | — | 2 | 1288 | 10 | 3 | — | — | — | — | — |
| CONMEBOL Copa América | 15 | 13 | 1 | 4 | 1008 | 10 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| IOC Olympic Games | 6 | 5 | 1 | 4 | 438 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Confederations Cup | 5 | 5 | — | 1 | 405 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 116 | 103 | 5 | 37 | 8176 | 67 | 8 | — | 1 | — | — | 8 |
Ronaldo Luís Nazário de Lima, universellement connu sous le nom de Ronaldo et surnommé « O Fenômeno » (Le Phénomène), est un ancien footballeur international et dirigeant brésilien né le 22 septembre 1976 à Rio de Janeiro. Évoluant au poste d'avant-centre, il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football mondial, ayant redéfini les standards de son poste par un mélange inédit de puissance athlétique dévastatrice, de vitesse pure et de génie technique.
Une domination européenne fulgurante
Après s'être révélé au Cruzeiro, Ronaldo débarque en Europe au PSV Eindhoven avant de réaliser des passages marquants et spectaculaires dans les plus grands clubs de la planète :
Le roi de la Coupe du monde avec la Seleção
Avec l'équipe nationale du Brésil, il comptabilise 98 sélections et 62 buts entre 1994 et 2006. Son histoire avec la Coupe du monde est légendaire :
Reconversion en homme d'affaires et dirigeant
Après sa carrière sportive, Ronaldo s'est affirmé comme un puissant homme d'affaires dans le milieu du football en devenant propriétaire et actionnaire majoritaire de clubs professionnels, notamment le Real Valladolid en Espagne et son club formateur du Cruzeiro au Brésil (revendu avec succès en 2024). Installé principalement entre Madrid et São Paulo, il demeure l'une des figures les plus respectées de la diplomatie sportive internationale et collabore régulièrement avec la FIFA.