
CZE| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League | 3 | 8 | 0 | 21.812 |
| UEFA Conference League - Qualif | 2 | 4 | 0 | 10.240 |
| UEFA Europa league - Qualif | 1 | 2 | 0 | 6.520 |
| UEFA Intertoto Cup | 1 | 1 | 0 | 2.112 |
| Total | 7 | 15 | 0 | 40.684 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 1 | 7 | 0 | 8.121 |
| FIFA Friendly International | 1 | 4 | 0 | 8.047 |
| UEFA Nations League | 1 | 3 | 0 | 7.974 |
| Total | 3 | 14 | 0 | 24.142 |
CZE
SRB
SWE
SRB
FRA
DEU
BGR
TUR
CZE
CZE
CZE
UKR
SRB
SRB
CZE
CZE
CZE
ISR
CZE
WAL
CZE
CZE
CZE
UKR
UKR
SWE
UKR
UKR
BRA
DNK
UKR