
ROU| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league - Qualif | 6 | 16 | 0 | 73.974 |
| UEFA Europa league | 1 | 1 | 0 | 20.000 |
| UEFA Champions league | 1 | 4 | 0 | 10.857 |
| UEFA Conference League - Qualif | 4 | 19 | 0 | 5.528 |
| Total | 12 | 40 | 0 | 110.359 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA European Championship - Qualif | 3 | 6 | 0 | 31.774 |
| FIFA Friendly International | 3 | 13 | 0 | 13.401 |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | 13 | 0 | 8.425 |
| UEFA Nations League | 3 | 4 | 0 | -3 |
| Total | 11 | 36 | 0 | 53.597 |
ROU
ISR
FRO
NLD
ALB
CZE
HRV
AUT
HUN
ENG
WAL
MNE
LVA
CYP
ROU
FRO
LUX
FIN
MLT
MNE
LTU
AUT
BLR
MKD
GEO
SMR
ROU
ROU
AUT
ITA
MKD
HRV
DNK
ENG
DNK
DNK
FRA
ENG
ENG
ENG
HUN
HUN
HUN
HUN
ENG
ROU
AUT
ROU
MNE
HRV
WAL