E euroDBfoot
🏆
Champion du Monde 2026 !
Argentine
Amazon Maillots, livres et équipements foot sur 🛒 Amazon.fr

Mohammed bin Zayed Stadium

Abu Dhabi · United Arab Emirates

Capacité 36,186
Coordonnées 24.4528, 54.3920

Al-Jazira Mohammed bin Zayed Stadium (Arabic: ستاد محمد بن زايد) is a multi-purpose stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates. It is currently used mostly for football and cricket matches and is the home ground of Al Jazira Club. It is named after Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Matchs

83

Spectateurs

1,006,687

Moyenne

12,129

Noms historiques

Al-Jazira Mohammed bin Zayed Stadium (1980 – …)

Clubs résidents

Matchs joués ici (50)

2024-11-14 Emirats arabes unis 3–0 Kirghizistan #42294
2023-12-30 Emirats arabes unis 1–0 Kirghizistan #42302
2022-11-16 Emirats arabes unis 0–5 Argentine #39757
2022-11-06 Islande 0–1 Arabie Saoudite #34735
2022-10-22 Arabie Saoudite 1–0 Macedoine du Nord #35056
2022-02-12 Chelsea 2–1 Palmeiras #33024
2022-02-09 Al Hilal 0–1 Chelsea #33021
2022-02-09 Monterrey 3–1 Al Jazira #33017
2022-02-08 Palmeiras 2–0 Al Ahly SC #33019
2022-02-06 Al Hilal 6–1 Al Jazira #33015
2022-02-03 Al Jazira 4–1 Pirae #33011
2021-11-16 Nouvelle-Zélande 2–0 Gambie #32631
2019-11-19 Bresil 3–0 Coree du Sud #28354
2019-06-19 Zambie 1–4 Cote d Ivoire #28385
2019-06-15 Cote d Ivoire 0–1 Ouganda #28076
2019-03-26 Emirats arabes unis 0–0 Syrie #27548
2019-02-01 Japon 1–3 Qatar #29015
2019-01-29 Emirats arabes unis 0–4 Qatar #2831
2019-01-25 Coree du Sud 0–1 Qatar #28914
2019-01-24 Chine 0–3 Iran #27575
2019-01-21 Emirats arabes unis 3–2 Kirghizistan #27587
2019-01-20 Iran 2–0 Oman #27358
2019-01-17 Arabie Saoudite 0–2 Qatar #27427
2019-01-17 Oman 3–1 Turkmenistan #27231
2019-01-15 Palestine 0–0 Jordanie #27366
2019-01-13 Oman 0–1 Japon #27365
2019-01-11 Philippines 0–3 Chine #27286
2019-01-10 Emirats arabes unis 2–0 Inde #27324
2019-01-07 Iran 5–0 Yemen #27129
2019-01-05 Emirats arabes unis 1–1 Bahrein #27096
2018-12-30 Yemen 0–1 Syrie #1393
2018-12-22 Real Madrid 4–1 Al Ain #27066
2018-12-22 Kashima Antlers 0–4 River Plate #27064
2018-12-19 Kashima Antlers 1–3 Real Madrid #27058
2018-01-15 Jordanie 3–2 Danemark #26011
2018-01-11 Suede 1–0 Danemark #27090
2018-01-11 Jordanie 1–2 Finlande #26010
2018-01-07 Suede 1–1 Estonie #26922
2017-12-16 Pachuca 4–1 Al Jazira #27076
2017-12-13 Al Jazira 1–2 Real Madrid #27074
2017-12-09 Al Jazira 1–0 Urawa Red Diamonds #27070
2017-09-26 Al Hilal 4–0 Persepolis #36631
2017-09-09 Pachuca 1–0 Wydad Casablanca #26388
2017-09-12 Persepolis 3–1 Al Ahli Saudi #36658
2017-01-14 Cambodge 2–7 Arabie Saoudite #24059
2017-01-12 Suede 6–0 Slovaquie #29213
2017-01-10 Arabie Saoudite 0–0 Slovenie #24058
2017-01-08 Suede 1–2 Cote d Ivoire #24862
2016-11-15 Emirats arabes unis 2–0 Irak #25735
2016-09-06 Emirats arabes unis 0–1 Australie #24114