Juninho PERNAMBUCANO
Antonio Augusto Ribeiro Reis 'Juninho'
Brazil
Antônio Augusto Ribeiro Reis Jr. (born 30 January 1975 in Recife), commonly known as Juninho or Juninho Pernambucano,[3] is a Brazilian footballer and dead-ball specialist, currently playing as a midfielder for Campeonato Brasileiro Serie A club Vasco da Gama. He is considered to be one of the great
Juninho PERNAMBUCANO est un milieu de terrain offensif brésilien. Il est né le 30/01/1975 (51 ans) à Recife au Brésil. Il mesure 179 cm, pour 74 kg.
Juninho PERNAMBUCANO a disputé 87 matchs en compétition de clubs avec 3 clubs différents, entre les saisons 1998-1999 et 2008/2009. Il a inscrit 22 buts (dont 2 sur penalty). Son club le plus représenté est Olympique Lyonnais, avec lequel il a joué 64 fois pour 18 buts. Il a écopé de 7 cartons jaune et 1 carton rouge.
En sélection nationale, Juninho PERNAMBUCANO a disputé 37 matchs avec Bresil, entre les saisons 1999-2000 et 2006-2007. Il a inscrit 6 buts.
Titularisations
97
Entrées
27
Buts
28
CSC
—
Pen.
2
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
7
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympique Lyonnais
|
60 | 4 | 6 | — | 18 | — | — | — | — | 5 | 1 |
Bresil
|
16 | 21 | 13 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — |
CR Vasco da Gama - RJ
|
19 | 2 | 12 | — | 4 | — | — | — | — | 2 | — |
Ballon d'or
|
2 | — | — | — | 0 | — | 2 | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | 2 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — |
| CONMEBOL Copa Mercosur | 10 | — | 6 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Club World Cup | 4 | — | 3 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Champions league | 56 | 3 | 6 | — | 18 | — | — | — | — | 5 | 1 |
| UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | 4 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| CONMEBOL Copa América | — | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Confederations Cup | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 6 | 9 | 5 | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 8 | 4 | 7 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Récompenses | 2 | — | — | — | 0 | — | 2 | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | UEFA Champions league | 7 | — | 2 | — | 3 | — | — | 1 | 1 |
| 2007-2008 | UEFA Champions league | 8 | — | — | — | 3 | — | — | 1 | — |
| 2006-2007 | FIFA Friendly International | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 7 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 2005-2006 | FIFA Confederations Cup | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 1 | 2 | 1 | — | 2 | — | — | — | — |
| · | Récompenses | 1 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — |
| · | UEFA Champions league | 8 | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 2004-2005 | FIFA Friendly International | 4 | — | 3 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 7 | 4 | 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| · | Récompenses | 1 | — | — | — | 0 | — | 1 | — | — |
| · | UEFA Champions league | 9 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 2003-2004 | FIFA Friendly International | — | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 11 | — | 3 | — | 5 | — | — | 2 | — |
| 2002-2003 | UEFA Champions league | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2001-2002 | CONMEBOL Copa América | — | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | CONMEBOL Copa Mercosur | 10 | — | 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| · | FIFA Club World Cup | 4 | — | 3 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1999-2000 | FIFA Friendly International | — | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1998-1999 | CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | 2 | 3 | — | 1 | — | — | 2 | — |
| · | UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
Espagne