UKR| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league - Qualif | 6 | 13 | 0 | 37.251 |
| UEFA Europa league | 4 | 10 | 0 | 11.797 |
| UEFA Conference League | 3 | 7 | 0 | 9.878 |
| Total | 13 | 30 | 0 | 58.926 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 1 | 1 | 0 | 12.000 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 12.000 |
UKR
PRT
BGR
DEU
GRC
ENG
ITA
NOR
GRC
MNE
ESP
AUT
UKR
PRT
UKR
ESP
PRT
UKR
UKR
ARM
PRT
ENG
SWE
DEU
AUT
ITA
FRA
NGA
UKR
ENG
BRA
FRA
ITA
RUS
NOR
NOR