
FRA| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 1 | 3 | 0 | 63.638 |
| Total | 1 | 3 | 0 | 63.638 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 10 | 39 | 0 | 443.097 |
| UEFA European Championship - Qualif | 1 | 4 | 0 | 35.274 |
| Total | 11 | 43 | 0 | 478.371 |
FRA
HUN
DEU
MLI
GIN
PRT
ESP
URS
SWE
BRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
PRT
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
NLD
NLD
NLD
NLD
NLD
ESP
ESP
HUN
ESP
PRT
PRT
HUN
HUN
PRT
SRB
YUG
DEU
NLD
SWE
PRT
PRT
ESP
ESP
PRT
PRT
URY
ESP
ESP
PRT
HUN
DEU
HUN
PRT
DEU
RUS
URS
HUN
HUN
HUN
DEU
BRA
BRA
BRA
BRA
SWE
PRT
HUN
BRA
RUS
URS
RUS
URS