
LUX| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League - Qualif | 11 | 19 | 0 | 17.058 |
| UEFA Europa league - Qualif | 12 | 29 | 0 | 15.760 |
| UEFA Champions league - Qualif | 2 | 5 | 0 | 3.795 |
| Total | 25 | 53 | 0 | 36.613 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 1 | 1 | 0 | 1.894 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1.894 |
LUX
LUX
LUX
LUX
HRV
LTU
IRL
WAL
NIR
CYP
MNE
NLD
KOS
SVN
FIN
KAZ
EST
FIN
AZE
AZE
HUN
RUS
IRL
DNK
FRO
SWE
WAL
SCO
KOS
HRV
GRC
HRV
GRC