
USA
MEX Leon2023 — CONCACAF Champions League
MEX Mexique1998 — CONCACAF Gold Cup| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | 2 | 4 | 1 | 41.101 |
| Total | 2 | 4 | 1 | 41.101 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 25 | 56 | 0 | 569.252 |
| CONCACAF Gold Cup | 10 | 27 | 1 | 466.454 |
| FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 1 | 4 | 0 | 12.000 |
| CONCACAF Gold Cup - Qualif | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Total | 39 | 92 | 1 | 1.047.709 |
USA
MEX
CAN
MEX
GTM
SLV
USA
ARG
BRA
KOR
HND
COL
CRI
JAM
PRY
CHL
SWE
PER
NGA
EST
PAN
ECU
NIC
ZAF
HRV
CUR
LCA
BRA
MEX
MEX
BRA
BRA
ARG
BRA
BRA
MEX
MEX
ARG
ARG
BRA
BRA
ITA
USA
MEX
ARG
ARG
ARG
BRA
ARG
ARG
ARG
BRA
BRA
BRA
ARG
MEX
MEX
BRA
ARG
SWE
NLD
CRI
ECU
BRA
BRA
ARG
CHL
BRA
CHL
BRA
CHL
CRI
COL
BRA
MEX
BRA
BRA
BRA
BRA
ARG
BRA
BRA
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG