ROMARIO
Romário de Souza Faria
Brazil
Romário de Souza Faria (born January 29, 1966 in Rio de Janeiro), better known simply as Romário (Portuguese pronunciation: [?o?ma?iu]), is a former association footballer who played striker and current politician. He helped the Brazil national team win the 1994 FIFA World Cup and was
ROMARIO est un avant-centre brésilien. Il est né le 29/01/1966 (60 ans) à Rio de Janeiro au Brésil. Il mesure 169 cm, pour 72 kg.
ROMARIO a disputé 64 matchs en compétition de clubs avec 3 clubs différents, entre les saisons 1988-1989 et 2007-2008. Il a inscrit 40 buts. Son club le plus représenté est CR Vasco da Gama - RJ, avec lequel il a joué 26 fois pour 19 buts. Il a écopé de 2 cartons jaune.
En sélection nationale, ROMARIO a disputé 79 matchs avec Bresil, entre les saisons 1987-1988 et 2005-2006. Il a inscrit 62 buts. Il a écopé de 1 carton rouge.
Titularisations
135
Entrées
8
Buts
102
CSC
—
Pen.
—
TAB+
3
TAB-
—
Jaunes
2
Rouges
1
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bresil
|
73 | 6 | 19 | 3 | 62 | — | — | 2 | — | — | 1 |
CR Vasco da Gama - RJ
|
25 | 1 | 1 | — | 19 | — | — | — | — | 1 | — |
PSV Eindhoven
|
21 | 1 | 5 | — | 16 | — | — | 1 | — | 1 | — |
FC Barcelona
|
16 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 7 | — | 1 | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| CONMEBOL Copa Mercosur | 14 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 1 | — |
| CONMEBOL Copa Sudamericana | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Club World Cup | 4 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Champions league | 32 | 1 | 5 | — | 20 | — | — | — | — | 1 | — |
| UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Super Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| CONCACAF Gold Cup | 6 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| CONMEBOL Copa América | 11 | 2 | 6 | — | 7 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Confederations Cup | 5 | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 28 | 4 | 12 | — | 22 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | 8 | — | 1 | 3 | 5 | — | — | 1 | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 9 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| IOC Olympic Games | 6 | — | — | — | 7 | — | — | 1 | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | CONMEBOL Copa Sudamericana | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2005-2006 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| 2001-2002 | CONMEBOL Copa Libertadores | 7 | — | 1 | — | 4 | — | — | — | — |
| · | CONMEBOL Copa Mercosur | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| · | FIFA Friendly International | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | CONMEBOL Copa Mercosur | 12 | — | — | — | 11 | — | — | — | — |
| · | FIFA Club World Cup | 4 | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 6 | — | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 1998-1999 | CONCACAF Gold Cup | 6 | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 2 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1997-1998 | CONMEBOL Copa América | 5 | — | 2 | — | 3 | — | — | — | — |
| · | FIFA Confederations Cup | 5 | — | — | — | 7 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 8 | — | 3 | — | 9 | — | — | — | — |
| 1994-1995 | FIFA Friendly International | 3 | — | 2 | — | 5 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 7 | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 5 | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 1993-1994 | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 11 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 1992-1993 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 8 | 1 | 1 | — | 7 | — | — | 1 | — |
| 1991-1992 | UEFA Champions league | 2 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1990-1991 | FIFA World Cup | 1 | — | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1989-1990 | CONMEBOL Copa América | 6 | — | 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 3 | — | 3 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| · | UEFA Champions league | 4 | — | 2 | — | 6 | — | — | — | — |
| 1988-1989 | FIFA Friendly International | 7 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — |
| · | IOC Olympic Games | 6 | — | — | — | 7 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| · | UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA Super Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1987-1988 | CONMEBOL Copa América | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 1 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
Espagne