
AZE| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League - Qualif | 6 | 22 | 0 | 37.089 |
| UEFA Champions league - Qualif | 3 | 7 | 0 | 23.000 |
| UEFA Europa league - Qualif | 1 | 5 | 0 | 7.000 |
| Total | 10 | 34 | 0 | 67.089 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 1 | 2 | 0 | 2.452 |
| Total | 1 | 2 | 0 | 2.452 |
AZE
SRB
WAL
SVN
FIN
LVA
ISR
IRL
MDA
BGR
DNK