
TUR| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League | 4 | 13 | 0 | 68.657 |
| UEFA Europa league - Qualif | 1 | 0 | 0 | 24.914 |
| UEFA Intertoto Cup | 1 | 3 | 0 | 5.982 |
| Total | 6 | 16 | 0 | 99.553 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 1 | 1 | 0 | 28.829 |
| UEFA European Championship - Qualif | 1 | 2 | 0 | 28.766 |
| Total | 2 | 3 | 0 | 57.595 |
TUR
UKR
MLT
GRC
ESP
DEU
GRC
TUR
DEU
DEU
HRV
DEU
DEU
WAL
UKR
HRV