
ESP| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 4 | 11 | 0 | 36.287 |
| Total | 4 | 11 | 0 | 36.287 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| Non-FIFA Friendlies | 1 | 3 | 0 | 12.671 |
| FIFA Friendly International | 3 | 8 | 0 | 5.395 |
| Total | 4 | 11 | 0 | 18.066 |
MEX
EGY
MEX
MEX
NLD
ESP
MEX
NLD
ENG
SWE
NLD
SCO
ITA
BRA
SWE
DEU
ENG
HUN
NLD
ENG
COL
ESP