
SVK| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League - Qualif | 8 | 21 | 0 | 40.786 |
| UEFA Europa league - Qualif | 5 | 19 | 0 | 37.825 |
| UEFA Europa league | 2 | 3 | 0 | 15.672 |
| Total | 15 | 43 | 0 | 94.283 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 1 | 3 | 0 | 5.721 |
| Total | 1 | 3 | 0 | 5.721 |
SVK
ISR
BGR
GEO
BLR
POL
GRC
CZE
NIR
ROU
GEO
BIH
DEU
SRB
FRO
AZE
NLD
CZE
ISR
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU
DEU