SRB| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league | 1 | 1 | 0 | 32.711 |
| UEFA Europa league - Qualif | 8 | 21 | 0 | 17.054 |
| UEFA Conference League - Qualif | 4 | 12 | 0 | 15.731 |
| UEFA Champions league - Qualif | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Total | 14 | 35 | 0 | 65.495 |
SRB
SRB
AND
AUT
AZE
KAZ
ARM
AZE
SWE
FRA
SVN
HUN
NOR
BGR
RUS
LUX
BLR
SRB
ISR
NOR
AUT
FRA
BEL