DIMAS
Manuel Marques Dimas Teixeira
Portugal
Dimas Manuel Marques Teixeira (born 16 February 1969), known simply as Dimas, is a Portuguese former footballer who played as a left back.
DIMAS est un défenseur gauche portugais. Il est né le 16/02/1969 (57 ans) à Johannesburg au Afrique du Sud. Il mesure 185 cm, pour 80 kg.
DIMAS a disputé 16 matchs en compétition de clubs avec 4 clubs différents, entre les saisons 1992-1993 et 2000-2001. Il a inscrit un but. Son club le plus représenté est Juventus Torino FC, avec lequel il a joué 8 fois. Il a écopé de 2 cartons jaune.
En sélection nationale, DIMAS a disputé 44 matchs avec Portugal, entre les saisons 1994-1995 et 2002-2003. Il a écopé de 3 cartons jaune.
Titularisations
53
Entrées
7
Buts
1
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
5
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal
|
41 | 3 | 10 | 1 | 0 | — | — | — | — | 3 | — |
Juventus Torino FC
|
4 | 4 | — | 4 | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
SL Benfica
|
5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
Vitória SC Guimarães
|
2 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Sporting CP
|
1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 9 | 4 | — | 4 | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| UEFA Europa league | 3 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| FIFA Friendly International | 14 | 2 | 6 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 8 | 1 | 2 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| UEFA European Championship | 8 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| UEFA European Championship - Qualif | 11 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | FIFA Friendly International | 6 | — | 3 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | — | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Champions league | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship | 4 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | 1 | — |
| 1999-2000 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1998-1999 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 10 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 1997-1998 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 4 | 4 | — | 3 | 0 | — | — | 1 | — |
| 1996-1997 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 6 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1995-1996 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 1994-1995 | UEFA Champions league | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1992-1993 | UEFA Europa league | 2 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne