
BRA
BRA Palmeiras2021 — CONMEBOL Copa Libertadores| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 11 | 31 | 1 | 274.955 |
| CONMEBOL Copa Mercosur | 6 | 13 | 0 | 49.193 |
| CONMEBOL Copa Sudamericana | 3 | 6 | 0 | 25.598 |
| Total | 20 | 50 | 1 | 349.746 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 1 | 2 | 0 | 74.101 |
| FIFA Friendly International | 2 | 3 | 0 | 18.694 |
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 1 | 0 | 0 | 3.422 |
| IOC Olympic Games | 2 | 8 | 0 | 2 |
| CONMEBOL Copa América | 7 | 16 | 0 | -7 |
| Total | 13 | 29 | 0 | 96.212 |
BRA
BRA
BRA
ARG
URY
BRA
BRA
BRA
CHL
VEN
ARG
BRA
CHL
ECU
PRY
ARG
BRA
CHL
MEX
BOL
BRA
CHL
HND
PER
COL
PRY
ESP
URY
VEN
ARG
BOL
DZA
PRT
ECU
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
CHL
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
CHL
CHL
CHL
BRA
CHL
BRA
BRA
BRA
CHL
ESP
BRA
BRA
ARG
ESP
ESP
ARG
BRA
BRA
ESP
ARG
ESP
ESP
ARG
ESP
URY
ESP
ESP
ESP
ARG
ESP
ESP
BRA
ARG
BRA
BRA
BRA
BRA
ESP
BRA
ESP
BRA
BRA
ESP
ESP
ESP
BRA
BRA
URY
ESP
ESP
BRA
BRA
ESP
URY
URY
ARG
BRA
ESP
URY
ESP
ARG
ESP
COL
COL
URY
ARG
ARG
COL
ARG
PRT
URY
BRA
URY
ARG
ARG
COL
ARG
ARG