
MWI| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification - CAF | 13 | 34 | 0 | 300.701 |
| FIFA Friendly International | 3 | 9 | 0 | 22.511 |
| CAF Africa Cup of Nations - Qualif | 13 | 23 | 0 | 19.004 |
| CAF African Nations Championship - Qualif | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Total | 30 | 68 | 0 | 342.215 |
MWI
ZWE
ESW
KEN
BWA
TCD
GIN
BFA
ITA
NGA
NAM
COD
EGY
MLI
ETH
DZA
CIV
ROU
DJI
SDS
CMR
UGA
BEN
TZA
ITA
CIV
NLD
CIV
CIV
MLI
CIV
ITA
ITA
ITA
FRA
ROU
ITA
ITA
DZA