
HKG| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 23 | 74 | 0 | 167.345 |
| AFC Asian Cup qualification | 9 | 22 | 0 | 108.066 |
| FIFA World Cup qualification - AFC | 8 | 27 | 0 | 56.197 |
| East Asian Football Championship | 3 | 13 | 0 | 10.735 |
| Total | 43 | 136 | 0 | 342.343 |
HKG
TWN
KHM
PRK
SGP
GUM
MMR
YUG
TKM
BHR
IRN
RUS
PRY
YEM
AUS
ARE
UZB
ARG
JPN
BRA
MYS
LBN
BRN
PHL
NPL
BTN
THA
MNG
TLS
SRB
SRB
MNE
SRB
SRB
BRA
ARG
BRA
BRA
ARG
BRA
BRA
BRA
PRY
BRA
ARG
BEL
BRA
ARG
ARG
ARG
ARG
BRA
ARG
BRA
ARG
ARG
IRN