
CHN| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Elite | 4 | 10 | 0 | 127.967 |
| UEFA Europa league - Qualif | 1 | 2 | 0 | 4.200 |
| Total | 5 | 12 | 0 | 132.167 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| IOC Olympic Games | 9 | 25 | 0 | 393.697 |
| FIFA Friendly International | 3 | 6 | 0 | 38.001 |
| FIFA World Cup qualification - AFC | 2 | 2 | 0 | 23.000 |
| Total | 14 | 33 | 0 | 454.698 |
ARG
BEL
KOR
PRK
CHN
NZL
AUS
CIV
SRB
NGA
BRA
HND
NLD
DEU
ARE
BRA
ARG
ARG
ARG
ARG
BEL
ARG
ARG
ARG
BRA
CIV
BEL
SRB
SRB
DEU
NLD
BRA
BRA
DEU
DEU
KOR
DEU
BRA
SWE
ESP
BRA
DEU
SRB
ARG
BRA
BRA
BRA
AUT
ARG