
EGY| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CAF Champions League | 1 | 1 | 0 | 30.000 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 30.000 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification - CAF | 8 | 21 | 0 | 172.998 |
| CAF Africa Cup of Nations | 13 | 36 | 0 | 130.382 |
| CAF Africa Cup of Nations - Qualif | 6 | 23 | 0 | 64.997 |
| FIFA Friendly International | 9 | 17 | 0 | 19.073 |
| CAF African Nations Championship - Qualif | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 37 | 99 | 0 | 387.451 |
EGY
GIN
NGA
MDG
TUN
CIV
ZAF
LBY
TZA
TGO
BDI
DJI
CAF
ZWE
MWI
MOZ
SEN
ZMB
BFA
MAR
GHA
NER
BWA
CMR
LBR
COD
KEN
COG
SDS
GAB
TCD
EGY
NGA
CIV
CIV
FRA
PRT
TGO
NLD
CIV
CIV
NGA
ITA
FRA