Mamelodi Sundowns FC
Pays
South Africa
South Africa
Saisons
8
Matchs
32
Victoires
11
Nuls
8
DΓ©faites
13
Buts mis
39
Buts enc.
37
EDBF
24,3
Γvolution historique
EDBF cumulΓ©
Par compΓ©tition
| CompΓ©tition | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF Champions League | 8 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 27 | 17,4 |
| FIFA Club World Cup | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6,9 |
Par saison
| Saison | CompΓ©tition | Matchs | V | N | D | Mis | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CAF Champions League | 3 | β | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Β· | FIFA Club World Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2022/2023 | CAF Champions League | 4 | 2 | 2 | β | 8 | 4 |
| 2021/2022 | CAF Champions League | 1 | β | β | 1 | 1 | 2 |
| 2020-2021 | CAF Champions League | 2 | β | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2019-2020 | CAF Champions League | 2 | β | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2018-2019 | CAF Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 2017-2018 | CAF Champions League | 2 | 1 | β | 1 | 1 | 1 |
| 2016-2017 | CAF Champions League | 9 | 6 | β | 3 | 14 | 8 |
| Β· | FIFA Club World Cup | 2 | β | β | 2 | 1 | 6 |
Bresil